
1465C/D/F/H/L-V信號發(fā)生器
廠商名稱:Ceyear/思儀
產(chǎn)品型號:1465L-V/1465H-V/1465F-V/1465D-V/1465C-V
市場價格:¥面議 (僅供參考)
貨期:現(xiàn)貨
- 詳細說明
- 產(chǎn)品手冊
產(chǎn)品綜述
1465-V系列信號發(fā)生器在100kHz~67GHz的頻率范圍內(nèi)具備優(yōu)異的矢量調(diào)制性能,1GHz內(nèi)部調(diào)制帶寬和2GHz外部調(diào)制帶寬的實時帶寬指標,可滿足各種寬帶信號的模擬需求。卓越的頻譜純度和輸出功率指標,尤其是10GHz載波10kHz頻偏達到-126dBc/Hz,可滿足對測試信號要求苛刻的高端測試需求。具有優(yōu)越的矢量調(diào)制精度,全頻段EVM<1.4%(4Msps),達到計量級設(shè)備要求。其基帶信號發(fā)生器設(shè)置簡單、性能靈活,調(diào)制格式多,支持PSK、QAM、FSK,ASK等20余種通用調(diào)制格式和5種下載格式的任意波調(diào)制,可以根據(jù)用戶需要編輯、下載配置所需要的波形,完成各種信號模擬,滿足各種復(fù)雜信號的測試需求。此外,“太空艙”操作界面設(shè)計和10.1吋高亮度觸摸屏可帶給用戶全新的操作體驗。
1465-V系列信號發(fā)生器在滿足寬波段大帶寬的條件下,可為用戶提供樣式齊全的純凈的模擬、矢量調(diào)制信號和編輯靈活的任意波調(diào)制信號。是通信、導(dǎo)航、元器件等多領(lǐng)域各種用頻設(shè)備性能測試的理想選擇。
技術(shù)規(guī)范
頻率特性 | ||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 1465C-V:100kHz~10GHz 1465D-V:100kHz~20GHz 1465F-V:100kHz~40GHz (最高頻率至44GHz) 1465H-V:100kHz~50GHz 1465L-V:100kHz~67GHz | 頻率 | N(內(nèi)部YO諧波次數(shù)) | |||||||||||||||||||||||
100kHz≤f≤250MHz | 1/8 | |||||||||||||||||||||||||
250MHz<f≤500MHz | 1/16 | |||||||||||||||||||||||||
500Hz<f≤1GHz | 1/8 | |||||||||||||||||||||||||
1GHz<f≤2GHz | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||
2GHz<f≤3.2GHz | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||
3.2GHz<f≤10GHz | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤28.5GHz | 3 | |||||||||||||||||||||||||
28.5GHz<f≤50GHz | 5 | |||||||||||||||||||||||||
50GHz<f≤67GHz | 10 | |||||||||||||||||||||||||
頻率分辨率 | 0.001Hz | |||||||||||||||||||||||||
頻率切換時間 | <20ms(典型值2) | |||||||||||||||||||||||||
時基老化率(典型值3) | ±5×10 -10 /天(連續(xù)通電30天后) | |||||||||||||||||||||||||
參考輸出 | 頻率 | 10MHz | ||||||||||||||||||||||||
功率 | >+4dBm,至50Ω負載 | |||||||||||||||||||||||||
參考輸入 | 頻率 | 1~50MHz,步進1Hz | ||||||||||||||||||||||||
功率 | -5dBm~+10dBm,阻抗50Ω | |||||||||||||||||||||||||
掃描特性 | ||||||||||||||||||||||||||
掃描模式 | 步進掃描 列表掃描 模擬掃描 功率掃描 | |||||||||||||||||||||||||
模擬掃頻 (選件H03) | 最大掃描速度 | 100kHz≤f≤500MHz | 25MHz/ms | |||||||||||||||||||||||
500Hz<f≤1GHz | 50MHz/ms | |||||||||||||||||||||||||
1GHz<f≤2GHz | 100MHz/ms | |||||||||||||||||||||||||
2GHz<f≤3.2GHz | 200MHz/ms | |||||||||||||||||||||||||
3.2GHz<f | 400MHz/ms | |||||||||||||||||||||||||
掃描準確度 | ±0.05%掃寬(掃描時間100ms,在規(guī)定的100ms最大掃寬內(nèi)) | |||||||||||||||||||||||||
功率特性 | ||||||||||||||||||||||||||
最小功率 | 型號 | 標配 | 選件H01A/B | |||||||||||||||||||||||
1465C/D/F-V | -20dBm | -110dBm(可設(shè)置-135dBm) | ||||||||||||||||||||||||
1465H/L | -20dBm | -90dBm(可設(shè)置-110dBm) | ||||||||||||||||||||||||
最大功率 (25±10°C) | 頻率范圍 | 標配 | 程控步進衰減器選件H01A/B | 大功率輸出選件H05 | 選件H01A/B+H05 | |||||||||||||||||||||
1465C/D-V | ||||||||||||||||||||||||||
100kHz≤f≤20GHz | 15dBm | 15dBm | 20dBm | 20dBm | ||||||||||||||||||||||
1465F-V | ||||||||||||||||||||||||||
100kHz≤f≤9GHz | 10dBm | 10dBm | 18dBm | 18dBm | ||||||||||||||||||||||
9GHz<f≤30GHz | 10dBm | 10dBm | 15dBm | 15dBm | ||||||||||||||||||||||
30GHz<f≤40GHz | 10dBm | 10dBm | 12dBm | 12dBm | ||||||||||||||||||||||
1465H/L-V | ||||||||||||||||||||||||||
100kHz≤f≤15GHz | 5dBm | 5dBm | 15dBm | 15dBm | ||||||||||||||||||||||
15GHz<f≤30GHz | 5dBm | 5dBm | 12dBm | 12dBm | ||||||||||||||||||||||
30GHz<f≤60GHz | 5dBm | 4dBm | 8dBm | 6dBm | ||||||||||||||||||||||
60GHz<f≤67GHz | 4dBm | 3dBm | 6dBm | 4dBm | ||||||||||||||||||||||
功率準確度 (25±10°C) | 標配 | |||||||||||||||||||||||||
頻率 功率(dBm) | 10~20 | -10~10 | -20~-10 | |||||||||||||||||||||||
100kHz≤f≤2GHz | ±0.8dB | ±0.6dB | ±1.5dB | |||||||||||||||||||||||
2GHz<f≤20GHz | ±0.8dB | ±0.8dB | ±1.5dB | |||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | ±1.0dB | ±0.9dB | ±1.8dB | |||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤50GHz | --- | ±1.3dB | ±1.8dB | |||||||||||||||||||||||
50GHz<f≤67GHz | --- | ±1.5dB | ±2.0dB | |||||||||||||||||||||||
H01A/B程控步進衰減器選件 | ||||||||||||||||||||||||||
頻率 功率(dBm) | 10~20 | -10~10 | -70~-10 | -90~-70 | ||||||||||||||||||||||
100kHz≤f≤2GHz | ±0.8dB | ±0.6dB | ±0.7dB | ±1.5dB | ||||||||||||||||||||||
2GHz<f≤20GHz | ±0.8dB | ±0.8dB | ±0.9dB | ±1.8dB | ||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | ±1.0dB | ±0.9dB | ±1.0dB | ±2.0dB | ||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤50GHz | --- | ±1.3dB | ±1.5dB | ±2.5dB | ||||||||||||||||||||||
50GHz<f≤67GHz | --- | ±1.5dB | ±1.8dB | ±3.0dB | ||||||||||||||||||||||
功率分辨率 | 0.01dB | |||||||||||||||||||||||||
功率溫度穩(wěn)定性 | 0.02dB/℃(典型值) | |||||||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 50Ω(額定值3) | |||||||||||||||||||||||||
源駐波比VSWR (內(nèi)穩(wěn)幅)(典型值) | 100kHz≤f≤2GHz | <1.4 | ||||||||||||||||||||||||
2GHz<f≤20GHz | <1.6 | |||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <1.8 | |||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | <2.0 | |||||||||||||||||||||||||
最大反向功率 | 0.5W(0V DC)(額定值) | |||||||||||||||||||||||||
頻譜純度4 | ||||||||||||||||||||||||||
諧波 (在+10dBm或與最大輸出功率兩者中的較小者) | 頻率 | 標配 | ||||||||||||||||||||||||
100kHz≤f≤10MHz | <-25dBc | |||||||||||||||||||||||||
10MHz<f≤2GHz | <-30dBc | |||||||||||||||||||||||||
2GHz<f≤9GHz | <-55dBc | |||||||||||||||||||||||||
9GHz<f≤14GHz | <-55dBc | |||||||||||||||||||||||||
14GHz<f≤20GHz | <-55dBc | |||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤67GHz | <-45dBc(典型值) | |||||||||||||||||||||||||
分諧波(在+10dBm或與最大輸出功率兩者中的較小者) | 100kHz≤f≤10GHz | 無 | ||||||||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | <-60dBc | |||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤67GHz | <-45dBc | |||||||||||||||||||||||||
非諧波(在0dBm處,3kHz頻偏以遠) | 頻率 | 標配 | 選件H04 | |||||||||||||||||||||||
100kHz≤f≤250MHz | <-58dBc | <-58dBc | ||||||||||||||||||||||||
250MHz<f≤3.2GHz | <-74dBc | <-80dBc | ||||||||||||||||||||||||
3.2GHz<f≤10GHz | <-62dBc | <-70dBc | ||||||||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | <-56dBc | <-64dBc | ||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤28.5GHz | <-52dBc | <-52dBc | ||||||||||||||||||||||||
28.5GHz<f≤40GHz | <-45dBc | <-45dBc | ||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤60GHz | <-42dBc | <-42dBc | ||||||||||||||||||||||||
單邊帶相位噪聲 (dBc/Hz,在+10dBm或與最大輸出功率兩者中的較小者) | 頻率 | 1Hz | 10Hz | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | |||||||||||||||||||
100kHz≤f≤250MHz | --- | --- | -104 | -121 | -128 | -130 | ||||||||||||||||||||
250MHz<f≤500MHz | --- | --- | -108 | -126 | -132 | -136 | ||||||||||||||||||||
0.5 GHz<f≤1GHz | --- | --- | -101 | -121 | -130 | -130 | ||||||||||||||||||||
1GHz<f≤2GHz | --- | --- | -96 | -115 | -124 | -124 | ||||||||||||||||||||
2GHz<f≤3.2GHz | --- | --- | -92 | -111 | -120 | -120 | ||||||||||||||||||||
3.2GHz<f≤10GHz | --- | --- | -81 | -101 | -110 | -110 | ||||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | --- | --- | -75 | -95 | -104 | -104 | ||||||||||||||||||||
20GHz<f≤28.5GHz | --- | --- | -69 | -89 | -98 | -98 | ||||||||||||||||||||
28.5GHz<f≤50GHz | --- | --- | -64 | -84 | -92 | -92 | ||||||||||||||||||||
50GHz<f≤67GHz | --- | --- | -57 | -77 | -86 | -86 | ||||||||||||||||||||
H04超低相位噪聲選件 | ||||||||||||||||||||||||||
100kHz≤f≤250MHz5 | -64 | -92 | -105 | -123 | -138 | -142 | ||||||||||||||||||||
250MHz<f≤500MHz | -67 | -93 | -111 | -126 | -138 | -142 | ||||||||||||||||||||
0.5GHz<f≤1GHz | -62 | -91 | -105 | -123 | -138 | -138 | ||||||||||||||||||||
1GHz<f≤2GHz | -57 | -86 | -100 | -117 | -133 | -133 | ||||||||||||||||||||
2GHz<f≤3.2GHz | -52 | -81 | -96 | -113 | -128 | -128 | ||||||||||||||||||||
3.2GHz<f≤10GHz | -43 | -72 | -85 | -105 | -120 | -120 | ||||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | -37 | -66 | -79 | -98 | -114 | -114 | ||||||||||||||||||||
20GHz<f≤28.5GHz | -31 | -60 | -73 | -91 | -108 | -108 | ||||||||||||||||||||
28.5GHz<f≤50GHz | -26 | -54 | -68 | -85 | -102 | -102 | ||||||||||||||||||||
50GHz<f≤67GHz | -20 | -48 | -62 | -79 | -96 | -96 | ||||||||||||||||||||
調(diào)制特性 | ||||||||||||||||||||||||||
頻率調(diào)制 (10MHz<f≤50GHz,選件H02A) | 最大頻偏:N×16MHz(N為YO諧波次數(shù)) 準確度(1kHz速率,N×20kHz≤頻偏<N×800kHz): <± (3.5%×設(shè)置頻偏+20Hz) 調(diào)制率(3dB帶寬,500kHz頻偏):DC-10MHz 失真(1kHz速率,N×20kHz≤頻偏<N×800kHz):<1% | |||||||||||||||||||||||||
相位調(diào)制 (10MHz<f≤50GHz,選件H02A) | 最大相偏: 正常模式:N×16rad(N為YO諧波次數(shù)) 寬帶模式:N×1.6rad(N為YO諧波次數(shù)) 準確度(1kHz速率,N×0.2rad≤相偏<N×8rad,正常模式): <± (5%×設(shè)置相偏+0.01 rad) 調(diào)制率(3dB帶寬,寬帶模式):DC~10MHz(典型值) 失真(1kHz速率,N×0.2rad≤相偏<N×8rad相偏,總諧波失真):<1% | |||||||||||||||||||||||||
幅度調(diào)制 (10MHz<f≤50GHz,選件H02A) | 最大深度:>90% 調(diào)制率(3 dB帶寬, 30%調(diào)制深度):DC~100kHz 準確度(1kHz調(diào)制率,30%調(diào)制深度):±(6%×設(shè)置深度+1%) 失真(1kHz調(diào)制率,線性方式,總諧波失真,30%調(diào)制深度):<1.5% | |||||||||||||||||||||||||
脈沖調(diào)制 (選件H02B) | 500MHz~3.2GHz | 大于3.2GHz | ||||||||||||||||||||||||
開關(guān)比 | >80dB | >80dB | ||||||||||||||||||||||||
上升下降時間 | <20ns | <20ns | ||||||||||||||||||||||||
內(nèi)穩(wěn)幅最小脈寬 | 1μs | 1μs | ||||||||||||||||||||||||
非穩(wěn)幅最小脈寬 | 0.1μs | 0.1μs | ||||||||||||||||||||||||
窄頻率調(diào)制 (選件H02C) | 50MHz~3.2GHz | 大于3.2GHz | ||||||||||||||||||||||||
開關(guān)比 | >80dB | >80dB | ||||||||||||||||||||||||
上升下降時間 | <15ns | <10ns | ||||||||||||||||||||||||
內(nèi)穩(wěn)幅最小脈寬 | 1μs | 1μs | ||||||||||||||||||||||||
非穩(wěn)幅最小脈寬 | 30ns | 20ns | ||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部調(diào)制信號發(fā)生器 (選件H02A/B/C) | 提供3路獨立的信號分別用于頻率/相位調(diào)制、幅度調(diào)制和低頻輸出信號 波形:正弦波,方波,三角波,鋸齒波、噪聲,雙正弦,掃頻正弦 頻率范圍:正弦波、雙正弦、掃頻正弦DC~10MHz;方波、三角波、鋸齒波0.1Hz~100kHz 頻率分辨率:0.1Hz 低頻輸出:幅度0~3Vpeak(額定值),至50Ω負載 脈沖調(diào)制信號:脈沖寬度:20ns~(42s-10ns) 脈沖周期:100ns~42s 分辨率:10ns | |||||||||||||||||||||||||
矢量調(diào)制精度(校準后,25℃±10℃) (碼元速率4Msps,根奈奎斯特濾波器,α=0.3,QPSK格式,0dBm) | 1465C/D/F-V | 50MHz~40GHz(或最高頻率) | EVM(RMS%)<1.4% | |||||||||||||||||||||||
1465H/L-V | 50MHz~40GHz | EVM(RMS%)<1.4% | ||||||||||||||||||||||||
40GHz~67GHz(或最高頻率) | EVM(RMS%)<2.5% | |||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部調(diào)制帶寬 | (載波900MHz、1.8GHz、2.4GHz、6GHz、18GHz、35GHz、50GHz) 標配: 120MHz(多音 ,音調(diào)數(shù)量 51, 頻率間隔 2.4MHz,±3dB帶寬); H31大調(diào)制帶寬選件: 200MHz(多音 ,音調(diào)數(shù)量 51, 頻率間隔 4MHz,±3dB帶寬); H36 500MHz大調(diào)制帶寬選件: 500MHz(多音 ,音調(diào)數(shù)量 512,±3dB帶寬); H37 1GHz大調(diào)制帶寬選件: 1GHz(多音 ,音調(diào)數(shù)量 512,±3dB帶寬)。 | |||||||||||||||||||||||||
外部調(diào)制帶寬 | (載波900MHz、1.8GHz、2.4GHz、6GHz、18GHz、35GHz、50GHz) 200MHz(穩(wěn)幅開環(huán),I通道輸入100mVrms正弦波,±4dB帶寬) | |||||||||||||||||||||||||
外部寬帶調(diào)制帶寬 (選件H33) | (7GHz、18GHz、35GHz、48GHz) 2GHz(穩(wěn)幅開環(huán),I通道輸入100mVrms正弦波,±6dB帶寬) | |||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部基帶信號發(fā)生器 | 通道數(shù):2(I和Q) 最大碼元速率: 標配:60Msps 選件H31:125Msps 選件H36:156.25Msps 選件H37:312.5Msps 基帶波形內(nèi)存: 標配:1G樣點 選件H32:2G樣點 實時基帶模式: 調(diào)制格式: PSK:BPSK、QPSK、OQPSK、π/4DQPSK、D8PSK、16PSK QAM:4、16、32、64、128、256、512、1024 FSK:2、4、8、16 ASK、MSK,任意波調(diào)制 雙音模式最大頻率間隔:200MHz EVM:<1.0%(典型值)(RMS%,碼元速率4Msps,根奈奎斯特濾波器,α=0.3,QPSK格式) 任意波模式: 數(shù)據(jù)格式:Mat-File 5、ASCII、Binary、cap、csv。 觸發(fā): 觸發(fā)類型:連續(xù)、單次、門控、高級波形段; 觸發(fā)源:鍵觸發(fā)、外部觸發(fā)、總線觸發(fā)(GPIB、LAN); 觸發(fā)模式:自動播放、觸發(fā)播放、觸發(fā)復(fù)位、單次自動、單次觸發(fā)緩沖、單次復(fù)位、門控(高、低)、波形段單次、波形段連續(xù); | |||||||||||||||||||||||||
AWGN (選件S03) | 加噪類型:純噪聲、連續(xù)波干擾、加性噪聲; 噪聲帶寬:120/200MHz; 信噪聲設(shè)置范圍:0~60dB。 | |||||||||||||||||||||||||
一般特性 | ||||||||||||||||||||||||||
射頻輸出端口 | 1465C-V:N型(陰),阻抗50Ω 1465D-V:3.5mm(陽),N型(陰)(選件H91),阻抗50Ω 1465F-V:2.4mm(陽),阻抗50Ω 1465H/L-V:1.85 mm(陽),阻抗50Ω | |||||||||||||||||||||||||
最大外形尺寸 (寬×高×深) | 517mm×192mm×550mm(包括把手和防護底角) 435mm×178mm×498mm(不包括把手和防護底角) | |||||||||||||||||||||||||
重量 | <28千克(型號、選件配置不同,重量不同) | |||||||||||||||||||||||||
電源 | 100~120VAC,50~60Hz;或200~240VAC,50~60Hz(自適應(yīng)) | |||||||||||||||||||||||||
功耗 | 小于400W | |||||||||||||||||||||||||
溫度范圍 | 工作溫度:0℃~+50℃;存儲溫度:-40℃~+70℃ |
技術(shù)支持