
1465C/D/F/H/L信號(hào)發(fā)生器
廠商名稱:Ceyear/思儀
產(chǎn)品型號(hào):1465C/1465D/1465F/1465H/1465L
市場(chǎng)價(jià)格:¥面議 (僅供參考)
貨期:現(xiàn)貨
- 詳細(xì)說明
- 產(chǎn)品手冊(cè)
產(chǎn)品綜述
1465系列信號(hào)發(fā)生器頻率范圍覆蓋100kHz~67GHz,具有卓越的頻譜純度和輸出功率指標(biāo),單邊帶相位噪聲10GHz載波10kHz頻偏-126dBc/Hz,最大輸出功率可達(dá)1W 20GHz,輸出功率動(dòng)態(tài)范圍大于150dB,可滿足對(duì)測(cè)試信號(hào)的高端需求;具有高精度模擬掃描功能、性能優(yōu)異的模擬調(diào)制和脈沖調(diào)制功能,內(nèi)部調(diào)制信號(hào)發(fā)生器頻率高達(dá)10MHz,信號(hào)波形多樣,脈沖調(diào)制最小脈寬20ns并能產(chǎn)生靈活的脈沖串,能夠滿足對(duì)模擬調(diào)制和脈沖調(diào)制的各種測(cè)試需求;具有10.1吋大顯示屏、1280×800像素高分辨率,并支持按鍵、鼠標(biāo)、觸摸屏等多種操作方式,提升操作體驗(yàn)的同時(shí)可以提高測(cè)試效率。1465無論是連續(xù)波還是調(diào)制信號(hào),信號(hào)質(zhì)量?jī)?yōu)異,既是理想的本振源和時(shí)鐘源,也是高性能的模擬仿真信號(hào)源,主要用于高性能接收機(jī)測(cè)試和元器件參數(shù)測(cè)試等方面,適用于航空、航天、通信以及導(dǎo)航設(shè)備等眾多領(lǐng)域。
技術(shù)規(guī)范
頻率特性 | |||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 1465C:100kHz~10GHz 1465D:100kHz~20GHz 1465D+H06: 10MHz~20GHz 1465F:100kHz~40GHz 1465H:100kHz~50GHz 1465L:100kHz~67GHz (最高頻率至70GHz) | 頻率 | N(內(nèi)部YO諧波次數(shù)) | ||||||||||||||||||
100kHz≤f≤250MHz | 1/8 | ||||||||||||||||||||
250MHz<f≤500MHz | 1/16 | ||||||||||||||||||||
500MHz<f≤1GHz | 1/8 | ||||||||||||||||||||
1GHz<f≤2GHz | 1/4 | ||||||||||||||||||||
2GHz<f≤3.2GHz | 1/2 | ||||||||||||||||||||
3.2GHz<f≤10GHz | 1 | ||||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | 2 | ||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | 4 | ||||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | 8 | ||||||||||||||||||||
頻率分辨率 | 0.001Hz | ||||||||||||||||||||
頻率切換時(shí)間 | <20ms | ||||||||||||||||||||
時(shí)基老化率(典型值2) | ±5×10 -10 /天(連續(xù)通電30天后) | ||||||||||||||||||||
參考輸出 | 頻率 | 10MHz | |||||||||||||||||||
功率 | >+4dBm,至50Ω負(fù)載 | ||||||||||||||||||||
參考輸入 | 頻率 | 1~50MHz,步進(jìn)1Hz | |||||||||||||||||||
功率 | -5dBm~+10dBm,阻抗50Ω | ||||||||||||||||||||
掃描特性 | |||||||||||||||||||||
掃描模式 | 步進(jìn)掃描 列表掃描 模擬掃描 功率掃描 | ||||||||||||||||||||
模擬掃頻 (選件H03) | 最大掃描速度 | 100kHz≤f≤500MHz | 25MHz/ms | ||||||||||||||||||
500MHz<f≤1GHz | 50MHz/ms | ||||||||||||||||||||
1GHz<f≤2GHz | 100MHz/ms | ||||||||||||||||||||
2GHz<f≤3.2GHz | 200MHz/ms | ||||||||||||||||||||
3.2GHz<f | 400MHz/ms | ||||||||||||||||||||
掃描準(zhǔn)確度 | ±0.05%掃寬(掃描時(shí)間100ms,在規(guī)定的100ms最大掃寬內(nèi)) | ||||||||||||||||||||
功率特性 | |||||||||||||||||||||
最小功率 | 型號(hào) | 標(biāo)配 | 選件H01A/B | ||||||||||||||||||
1465C/D/F | -20dBm | -110dBm(可設(shè)置-135dBm) | |||||||||||||||||||
1465D+選件H06 | -10dBm | -90dBm(可設(shè)置-125dBm) | |||||||||||||||||||
1465H/L | -20dBm | -90dBm(可設(shè)置-110dBm) | |||||||||||||||||||
最大功率 (25±10°C) | 頻率范圍 | 標(biāo)配 | 程控步進(jìn)衰減器選件H01A/B | 大功率輸出選件H05 | 選件H01A/B+H05 | ||||||||||||||||
1465C/D | |||||||||||||||||||||
100kHz≤f≤20GHz | 15dBm | 15dBm | 20dBm | 20dBm | |||||||||||||||||
1465D+選件H06 | |||||||||||||||||||||
10MHz≤f≤20GHz | 28dBm | 27dBm | --- | --- | |||||||||||||||||
1465F | |||||||||||||||||||||
100kHz≤f≤9GHz | 12dBm | 12dBm | 20dBm | 20dBm | |||||||||||||||||
9GHz<f≤40GHz | 12dBm | 12dBm | 17dBm | 17dBm | |||||||||||||||||
1465H/L | |||||||||||||||||||||
100kHz≤f≤15GHz | 5dBm | 5dBm | 17dBm | 17dBm | |||||||||||||||||
15GHz<f≤30GHz | 5dBm | 5dBm | 13dBm | 13dBm | |||||||||||||||||
30GHz<f≤67GHz | 5dBm | 4dBm | 8dBm | 8dBm | |||||||||||||||||
功率準(zhǔn)確度 (25±10°C) | 標(biāo)配 | ||||||||||||||||||||
頻率 功率(dBm) | >20 | >10~20 | >-10~10 | -20~-10 | |||||||||||||||||
100kHz≤f≤2GHz | --- | ±0.8dB | ±0.6dB | ±1.5dB | |||||||||||||||||
2GHz<f≤20GHz | --- | ±0.8dB | ±0.8dB | ±1.5dB | |||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | --- | ±1.0dB | ±0.9dB | ±1.8dB | |||||||||||||||||
40GHz<f≤50GHz | --- | --- | ±1.3dB | ±1.8dB | |||||||||||||||||
50GHz<f≤67GHz | --- | --- | ±1.5dB | ±2.0dB | |||||||||||||||||
1465D+增強(qiáng)大功率輸出選件H06 | |||||||||||||||||||||
500MHz<f≤20GHz | ±1.2dB | ±0.8dB | ±0.9dB | --- | |||||||||||||||||
H01A/B程控步進(jìn)衰減器選件 | |||||||||||||||||||||
頻率 功率(dBm) | >20 | >10~20 | >-10~10 | >-70~-10 | -90~-70 | ||||||||||||||||
100kHz≤f≤2GHz | --- | ±0.8dB | ±0.6dB | ±0.7dB | ±1.5dB | ||||||||||||||||
2GHz<f≤20GHz | --- | ±0.8dB | ±0.8dB | ±0.9dB | ±1.8dB | ||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | --- | ±1.0dB | ±0.9dB | ±1.0dB | ±2.0dB | ||||||||||||||||
40GHz<f≤50GHz | --- | --- | ±1.3dB | ±1.5dB | ±2.5dB | ||||||||||||||||
50GHz<f≤67GHz | --- | --- | ±1.5dB | ±1.8dB | ±3.0dB | ||||||||||||||||
1465D+增強(qiáng)大功率輸出選件H06 | |||||||||||||||||||||
500MHz<f≤20GHz | ±1.2dB | ±0.8dB | ±0.8dB | ±1.1dB | ±2.0dB | ||||||||||||||||
功率分辨率 | 0.01dB | ||||||||||||||||||||
功率溫度穩(wěn)定性 | 0.02dB/℃(典型值) | ||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 50Ω(額定值3) | ||||||||||||||||||||
源駐波比VSWR (內(nèi)穩(wěn)幅)(典型值) | 100kHz≤f≤20GHz | <1.6 | |||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <1.8 | ||||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | <2.0 | ||||||||||||||||||||
最大反向功率 | 0.5W(0V DC)(額定值) | ||||||||||||||||||||
頻譜純度4 | |||||||||||||||||||||
諧波 (在+10dBm與最大輸出功率兩者中的較小者) | 頻率 | 標(biāo)配 | 增強(qiáng)大功率選件H06 | ||||||||||||||||||
100kHz≤f≤10MHz | <-25dBc | --- | |||||||||||||||||||
10MHz<f≤2GHz | <-30dBc | <-25dBc | |||||||||||||||||||
2GHz<f≤6GHz (1465B) | <-30dBc | --- | |||||||||||||||||||
2GHz<f≤9GHz | <-55dBc | <-35dBc | |||||||||||||||||||
9GHz<f≤14GHz | <-55dBc | <-27dBc | |||||||||||||||||||
14GHz<f≤20GHz | <-55dBc | <-30dBc | |||||||||||||||||||
20GHz<f≤67GHz | <-50dBc(典型值) | --- | |||||||||||||||||||
分諧波(在+10dBm與最大輸出功率兩者中的較小者) | 100kHz≤f≤10GHz | 無 | |||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | <-60dBc | ||||||||||||||||||||
20GHz<f≤67GHz | <-50dBc | ||||||||||||||||||||
非諧波(在0dBm處,3kHz頻偏以遠(yuǎn)) | 頻率 | 標(biāo)配 | 選件H04 | ||||||||||||||||||
100kHz≤f≤250MHz | <-58dBc | <-58dBc | |||||||||||||||||||
250MHz<f≤3.2GHz | <-74dBc | <-80dBc | |||||||||||||||||||
3.2GHz<f≤10GHz | <-62dBc | <-70dBc | |||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | <-56dBc | <-64dBc | |||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <-50dBc | <-58dBc | |||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | <-44dBc | <-52dBc | |||||||||||||||||||
單邊帶相位噪聲 (dBc/Hz,在+10dBm或與最大輸出功率兩者中的較小者) | 頻率 | 1Hz | 10Hz | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | ||||||||||||||
100kHz≤f≤250MHz | --- | --- | -104 | -121 | -128 | -130 | |||||||||||||||
250 MHz<f≤500MHz | --- | --- | -108 | -126 | -132 | -136 | |||||||||||||||
0.5 GHz<f≤1GHz | --- | --- | -101 | -121 | -130 | -130 | |||||||||||||||
1 GHz<f≤2GHz | --- | --- | -96 | -115 | -124 | -124 | |||||||||||||||
2 GHz<f≤3.2GHz | --- | --- | -92 | -111 | -120 | -120 | |||||||||||||||
3.2 GHz<f≤10GHz | --- | --- | -81 | -101 | -110 | -110 | |||||||||||||||
10 GHz<f≤20GHz | --- | --- | -75 | -95 | -104 | -104 | |||||||||||||||
20 GHz<f≤40GHz | --- | --- | -69 | -89 | -98 | -98 | |||||||||||||||
40 GHz<f≤67GHz | --- | --- | -64 | -84 | -92 | -92 | |||||||||||||||
H04超低相位噪聲選件 | |||||||||||||||||||||
100kHz≤f≤250MHz5 | -64 | -92 | -105 | -123 | -138 | -141 | |||||||||||||||
250 MHz<f≤500MHz | -67 | -93 | -111 | -126 | -138 | -142 | |||||||||||||||
0.5 GHz<f≤1GHz | -62 | -91 | -105 | -123 | -138 | -138 | |||||||||||||||
1 GHz<f≤2GHz | -57 | -86 | -100 | -117 | -133 | -133 | |||||||||||||||
2 GHz<f≤3.2GHz | -52 | -81 | -96 | -113 | -128 | -128 | |||||||||||||||
3.2 GHz<f≤10GHz | -43 | -72 | -85 | -105 | -120 | -120 | |||||||||||||||
10 GHz<f≤20GHz | -37 | -66 | -79 | -98 | -114 | -114 | |||||||||||||||
20 GHz<f≤40GHz | -31 | -60 | -73 | -91 | -108 | -108 | |||||||||||||||
40 GHz<f≤67GHz | -26 | -54 | -68 | -85 | -102 | -102 | |||||||||||||||
調(diào)制特性 | |||||||||||||||||||||
頻率調(diào)制 (10MHz<f≤50GHz,選件H02A) | 最大頻偏:N×16MHz(N為YO諧波次數(shù)) 準(zhǔn)確度(1kHz速率,N×20kHz≤頻偏<N×800kHz): <± (3.5%×設(shè)置頻偏+20Hz) 調(diào)制率(3dB帶寬,N×500kHz頻偏):DC-10MHz 失真(1kHz速率,N×20kHz≤頻偏<N×800kHz):<1% | ||||||||||||||||||||
相位調(diào)制 (10MHz<f≤50GHz,選件H02A) | 最大相偏: 正常模式:N×16rad(N為YO諧波次數(shù)) 寬帶模式:N×1.6rad(N為YO諧波次數(shù)) 準(zhǔn)確度(1kHz速率,N×0.2rad≤相偏<N×8rad,正常模式): <± (5%×設(shè)置相偏+0.01 rad) 調(diào)制率(3dB帶寬): 窄帶模式 DC~1MHz(典型值) 寬帶模式 DC~10MHz(典型值) 失真(1kHz速率,N×0.8rad≤相偏<N×8rad相偏,總諧波失真):<1% | ||||||||||||||||||||
幅度調(diào)制 (10MHz<f≤50GHz,選件H02A) | 最大深度:>90% 調(diào)制率(3 dB帶寬, 30%調(diào)制深度):DC~100kHz 準(zhǔn)確度(1kHz調(diào)制率,30%調(diào)制深度):±(6%×設(shè)置深度+1%) 失真(1kHz調(diào)制率,線性方式,總諧波失真,30%調(diào)制深度):<1.5% | ||||||||||||||||||||
脈沖調(diào)制 (選件H02B) | 500MHz~3.2GHz | 大于3.2GHz | |||||||||||||||||||
開關(guān)比6 | >80dB | >80dB | |||||||||||||||||||
上升下降時(shí)間 | <20ns | <20ns | |||||||||||||||||||
內(nèi)穩(wěn)幅最小脈寬 | 1μs | 1μs | |||||||||||||||||||
非穩(wěn)幅最小脈寬 | 0.1μs | 0.1μs | |||||||||||||||||||
窄脈沖調(diào)制 (選件H02C) | 50MHz~3.2GHz | 大于3.2GHz | |||||||||||||||||||
開關(guān)比6 | >80dB | >80dB | |||||||||||||||||||
上升下降時(shí)間 | <15ns | <10ns | |||||||||||||||||||
內(nèi)穩(wěn)幅最小脈寬 | 1μs | 1μs | |||||||||||||||||||
非穩(wěn)幅最小脈寬 | 30ns | 20ns | |||||||||||||||||||
內(nèi)部調(diào)制信號(hào)發(fā)生器 (選件H02A/B/C) | 提供3路獨(dú)立的信號(hào)分別用于頻率/相位調(diào)制、幅度調(diào)制和低頻輸出信號(hào) 波形:正弦波,方波,三角波,鋸齒波、噪聲,雙正弦,掃頻正弦 頻率范圍:正弦波、雙正弦、掃頻正弦DC~10MHz;方波、三角波、鋸齒波0.1Hz~100kHz 頻率分辨率:0.1Hz 低頻輸出:幅度0~5Vpeak(額定值),至50Ω負(fù)載 脈沖調(diào)制信號(hào):脈沖寬度:20ns~(42s-10ns)脈沖周期:100ns~42s 分辨率:10ns | ||||||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||||||
射頻輸出端口 | 1465C:N型(陰),阻抗50Ω 1465D:3.5mm(陽),N型(陰)(選件H91),阻抗50Ω 1465F:2.4mm(陽),阻抗50Ω 1465H/L:1.85 mm(陽),阻抗50Ω | ||||||||||||||||||||
最大外形尺寸 (寬×高×深) | 517mm×192mm×550mm(包括把手和防護(hù)底角) 435mm×178mm×498mm(不包括把手和防護(hù)底角) | ||||||||||||||||||||
重量 | <28千克(型號(hào)、選件配置不同,重量不同) | ||||||||||||||||||||
電源 | 100~120VAC,50~60Hz;或200~240VAC,50~60Hz(自適應(yīng)) | ||||||||||||||||||||
功耗 | 小于350W | ||||||||||||||||||||
溫度范圍 | 工作溫度:0℃~+50℃;存儲(chǔ)溫度:-40℃~+70℃ |
技術(shù)支持