
HIOKI 3331 三相電力計(jì)
廠商名稱:日置/HIOKI
產(chǎn)品型號(hào):3331
市場(chǎng)價(jià)格:¥0.0 (僅供參考)
貨期:現(xiàn)貨
- 詳細(xì)說(shuō)明
- 產(chǎn)品手冊(cè)
特點(diǎn)
·高效率三相電力計(jì)、搭配系統(tǒng)更容易
·本產(chǎn)品提供±0.2%(45至66Hz)高精度,及能夠測(cè)量和積分三相系統(tǒng)的消耗電力,如工業(yè)用空調(diào)系統(tǒng)和冷凍系統(tǒng),即使單相(單相,三線)也一樣適用,3331亦能手控直接電流人力最大至50A及維持頻率特性即使超過(guò)10Hz至100Hz之寬帶域,其它功能如波形峰值測(cè)量,U3、L3顯示功能,使用向量計(jì)算,是一臺(tái)輕巧又功能完善機(jī)種。
技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量線數(shù): | 單相/3線,三相/4線 |
測(cè)量種類: | 電壓,電流,電流峰值,視在功率,有效功率,無(wú)效功率,功率因數(shù),相位角頻率,電力積分電流積分 |
測(cè)量范圍: | 電壓:150.00mA至50.000A7段范圍 |
功率: | 150.00W至60.000KW21段范圍 |
頻率: | 4Hz至50KHz自動(dòng)或2段 |
積分范圍: | 0.00000至±999999MAh/MWh(積分時(shí)間最高至10000小時(shí)) |
波形峰值測(cè)量: | 電流I1至I3(I1、I2單相時(shí),顯示最大絕對(duì)值) |
基本精確度: | ±0.1rdg.±0.1%f.s.(有效功率,45至66Hz時(shí)) |
頻率特性: | 10Hz至100KHz,(10Hz至10KHz在20A時(shí),50/60Hz在30A至50A時(shí)) |
信號(hào)輸出: | 類比信號(hào):穩(wěn)壓,電流,有效功率5VDC全范圍 |
波形監(jiān)測(cè): | 電壓,電流,1Vram全范圍 |
數(shù)位/類比輸出: | 輸出一個(gè)任意選擇項(xiàng)目DC±5V全范圍 |
其它功能: | 掃描功能(PT和CT比)顯示可動(dòng)平均功能,D/A輸出功能,GP-1B,RS-232C介面 |
取樣率: | 5次/秒 |
電源供應(yīng): | 100至240VAC,50/60Hz |
體積: | 210寬×100高×261深mm,2.5公斤 |
訂貨信息
·9443-02交流電源轉(zhuǎn)換器(EU);
·9151-02GP-1B連接線(2m);
·1196記錄紙
·9443-03交流電源轉(zhuǎn)換器(USA);
·9151-04GP-1B連接線(4m);
·9444連接線(9444用);
·9442列表機(jī)
附件
·電源線(1),連接線(1)
技術(shù)支持